抗暴击伤害增加
等级
| lv | 冷却时间 | 消耗 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:23 |
|
|
|
| 2 | 01:57:54 |
|
|
|
| 3 | 02:45:37 |
|
|
|
| 4 | 03:47:30 |
|
|
|
| 5 | 05:04:21 |
|
|
|
| 6 | 06:37:33 |
|
|
|
| 7 | 08:28:52 |
|
|
|
| 8 | 10:40:25 |
|
|
|
| 9 | 13:14:43 |
|
|
|
| 10 | 16:14:40 |
|
|
|
| 11 | 19:43:34 |
|
|
|
| 12 | 23:45:11 |
|
|
|
| 13 | 1天 04:23:50 |
|
|
|
| 14 | 1天 09:44:22 |
|
|
|
| 15 | 1天 15:52:17 |
|
|
|
| 16 | 1天 22:53:51 |
|
|
|
| 17 | 2天 06:56:06 |
|
|
|
| 18 | 2天 16:07:00 |
|
|
|
| 19 | 3天 02:35:32 |
|
|
|
| 20 | 3天 14:31:53 |
|
|
|
| 21 | 4天 04:07:30 |
|
|
|
| 22 | 4天 16:39:20 |
|
|
|
| 23 | 5天 06:21:52 |
|
|
|
| 24 | 5天 21:20:40 |
|
|
|
| 25 | 6天 13:41:41 |
|
|
|
| 26 | 7天 07:31:20 |
|
|
|
| 27 | 8天 02:56:32 |
|
|
|
| 28 | 9天 00:04:41 |
|
|
|
| 29 | 9天 23:03:46 |
|
|
|
| 30 | 11天 00:02:21 |
|
|
|
| 31 | 12天 03:09:40 |
|
|
|
| 32 | 13天 03:50:54 |
|
|
|
| 33 | 14天 06:02:30 |
|
|
|
| 34 | 15天 09:48:42 |
|
|
|
| 35 | 16天 15:13:56 |
|
|
|
| 36 | 17天 22:22:48 |
|
|
|
| 37 | 19天 07:20:07 |
|
|
|
| 38 | 20天 18:10:56 |
|
|
|
| 39 | 22天 07:00:29 |
|
|
|
| 40 | 23天 21:54:15 |
|
|
|
| 41 | 25天 14:57:57 |
|
|
|
| 42 | 27天 10:17:33 |
|
|
|
| 43 | 29天 07:59:15 |
|
|
|
| 44 | 31天 08:09:34 |
|
|
|
| 45 | 33天 10:55:16 |
|
|
|
| 46 | 35天 16:23:23 |
|
|
|
| 47 | 38天 00:41:17 |
|
|
|
| 48 | 40天 11:56:40 |
|
|
|
| 49 | 43天 02:17:30 |
|
|
|
| 50 | 45天 19:52:09 |
|
|
|
需要
升级后解锁以下科技的研究
| lv | 科技加成 |
|---|---|
| 1 |
|
| 1 |