抗暴擊傷害增加
等級
| LV | 冷卻時間 | 消耗 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:23 |
|
|
|
| 2 | 01:57:54 |
|
|
|
| 3 | 02:45:37 |
|
|
|
| 4 | 03:47:30 |
|
|
|
| 5 | 05:04:21 |
|
|
|
| 6 | 06:37:33 |
|
|
|
| 7 | 08:28:52 |
|
|
|
| 8 | 10:40:25 |
|
|
|
| 9 | 13:14:43 |
|
|
|
| 10 | 16:14:40 |
|
|
|
| 11 | 19:43:34 |
|
|
|
| 12 | 23:45:11 |
|
|
|
| 13 | 1 天 04:23:50 |
|
|
|
| 14 | 1 天 09:44:22 |
|
|
|
| 15 | 1 天 15:52:17 |
|
|
|
| 16 | 1 天 22:53:51 |
|
|
|
| 17 | 2 天 06:56:06 |
|
|
|
| 18 | 2 天 16:07:00 |
|
|
|
| 19 | 3 天 02:35:32 |
|
|
|
| 20 | 3 天 14:31:53 |
|
|
|
| 21 | 4 天 04:07:30 |
|
|
|
| 22 | 4 天 16:39:20 |
|
|
|
| 23 | 5 天 06:21:52 |
|
|
|
| 24 | 5 天 21:20:40 |
|
|
|
| 25 | 6 天 13:41:41 |
|
|
|
| 26 | 7 天 07:31:20 |
|
|
|
| 27 | 8 天 02:56:32 |
|
|
|
| 28 | 9 天 00:04:41 |
|
|
|
| 29 | 9 天 23:03:46 |
|
|
|
| 30 | 11 天 00:02:21 |
|
|
|
| 31 | 12 天 03:09:40 |
|
|
|
| 32 | 13 天 03:50:54 |
|
|
|
| 33 | 14 天 06:02:30 |
|
|
|
| 34 | 15 天 09:48:42 |
|
|
|
| 35 | 16 天 15:13:56 |
|
|
|
| 36 | 17 天 22:22:48 |
|
|
|
| 37 | 19 天 07:20:07 |
|
|
|
| 38 | 20 天 18:10:56 |
|
|
|
| 39 | 22 天 07:00:29 |
|
|
|
| 40 | 23 天 21:54:15 |
|
|
|
| 41 | 25 天 14:57:57 |
|
|
|
| 42 | 27 天 10:17:33 |
|
|
|
| 43 | 29 天 07:59:15 |
|
|
|
| 44 | 31 天 08:09:34 |
|
|
|
| 45 | 33 天 10:55:16 |
|
|
|
| 46 | 35 天 16:23:23 |
|
|
|
| 47 | 38 天 00:41:17 |
|
|
|
| 48 | 40 天 11:56:40 |
|
|
|
| 49 | 43 天 02:17:30 |
|
|
|
| 50 | 45 天 19:52:09 |
|
|
|
需要
升級後解鎖以下科技的研究
| LV | 科技加成 |
|---|---|
| 1 |
|
| 1 |