Hero and their runes, attributes, talents, equip, skills. Find everything about your favorite heroes.
英雄 | 星数 | 挑战 | 矿类型 | |
---|---|---|---|---|
不法神枪 | ||||
丛林游侠 | ||||
休伯特 | ||||
催眠之弦 | ||||
元素法师 | ||||
光之暗影 | ||||
冥府幽魂 | ||||
冥狱女王 | ||||
冰弦 | ||||
凛冬主宰 | ||||
凤凰卫 | ||||
凯撒 | ||||
列兵雏蜂 | ||||
厄运医师 | ||||
原力剑圣 | ||||
史莱姆大王 | ||||
告死天使 | ||||
命运使者 | ||||
哈皮女妖 | ||||
哥特萝莉 | ||||
哪吒 | ||||
喵喵哨兵 | ||||
回旋女忍 | ||||
圣诞双子 | ||||
圣诞精灵 | ||||
复仇冥魂 | ||||
复仇女士 | ||||
夏洛蒂 | ||||
天炎术士 | ||||
天狗 | ||||
孔明 | ||||
孙悟空 | ||||
安吉拉 | ||||
宝箱护卫 | ||||
小红帽 | ||||
尼奥游侠 | ||||
山岭巨人 | ||||
巫毒祭祀 | ||||
幻影猎人 | ||||
异星炮手 | ||||
弦盾 | ||||
影侍 | ||||
战地狙击手 | ||||
战歌酋长 | ||||
摄魂梦魇 | ||||
敦克希尔德 | ||||
无间狱 | ||||
日耀祭祀 | ||||
暗影刺客 | ||||
暮光护卫 | ||||
月光法师 | ||||
末日摇滚 | ||||
杰森 | ||||
森林之子 | ||||
欲望之魔 | ||||
殇之雪人 | ||||
毁灭公爵 | ||||
毒虫女王 | ||||
水晶核心 | ||||
永恒伯爵 | ||||
沙漠领主 | ||||
治愈冰风 | ||||
泽克西斯 | ||||
流浪之笛 | ||||
海洋之心 | ||||
灯影大师 | ||||
烈焰萝莉 | ||||
熊猫大师 | ||||
熔岩炎术士 | ||||
猎魔女 | ||||
瓦尔基里 | ||||
疯狂飞行员 | ||||
瘟疫之箭 | ||||
白银骑士 | ||||
盖亚之力 | ||||
真言侠 | ||||
矮人重装兵 | ||||
砰砰奇兵 | ||||
碎骨猎犬 | ||||
神之侍从 | ||||
神女使者 | ||||
穿越旅行者 | ||||
精灵女巫 | ||||
糖果巫师 | ||||
红莲法师 | ||||
绝地法师 | ||||
美杜莎 | ||||
荒野战神 | ||||
莉丝蒂亚 | ||||
莉莉丝 | ||||
虚空行者 | ||||
蛇姬公主 | ||||
诺曼 | ||||
貂蝉 | ||||
赤焰男爵 | ||||
赤红雷霆 | ||||
路西法 | ||||
重力操控者 | ||||
金属女孩 | ||||
铁甲宝贝 | ||||
铁血战士 | ||||
阿克托安 | ||||
雅各布 | ||||
雪姬 | ||||
雪舞 | ||||
雪鸮 | ||||
颤栗新娘 | ||||
风暴之猎 | ||||
风暴元素 | ||||
鬼影之拥 | ||||
魔术熊 | ||||
魔焰杰克 | ||||
麦克斯 | ||||
黑暗圣徒 | ||||
黑暗骑士 |