魔法火力型输出兵种,火力覆盖前后排,有一定的物理抗性。
属性
| lv | 生命 | 法术强度 | 对英雄伤 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 192.0 | 262.08 |
| 2 | 1920 | 230.4 | 292.49 |
| 3 | 2320 | 278.4 | 324.48 |
| 4 | 2800 | 336.0 | 358.01 |
| 5 | 3360 | 403.2 | 393.12 |
| 6 | 4000 | 480.0 | 429.79 |
| 7 | 4800 | 576.0 | 468.0 |
| 8 | 5760 | 691.2 | 507.76 |
| 9 | 6800 | 816.0 | 549.09 |
| 10 | 8000 | 960.0 | 592.03 |
| 11 | 9600 | 1152.0 | 636.48 |
| 12 | 11520 | 1344.0 | 655.2 |
| 13 | 14000 | 1536.0 | 730.06 |
升级
| lv | 兵团校场 | 碎片 | 道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 30 | 40 | |
| 3 | 36 | 80 | |
| 4 | 42 | 120 | |
| 5 | 48 | 150 | |
| 6 | 54 | 180 | |
| 7 | 60 | 200 | |
| 8 | 66 | 240 | |
| 9 | 72 | 280 | |
| 10 | 78 | 320 | |
| 11 | 84 | 360 | |
| 12 | 90 | 400 | |
| 13 | 100 | 440 |