Hero and their runes, attributes, talents, equip, skills. Find everything about your favorite heroes.
ヒーロー | 星の数 | 挑戦 | 鉱脈タイプ | |
---|---|---|---|---|
アイシャ | ||||
アイゼン | ||||
アサシン | ||||
アトムス | ||||
アル | ||||
アンジェラ | ||||
イグナ | ||||
イレイズ | ||||
ウィテリア | ||||
ウェスト | ||||
ウェルザ | ||||
ウセル | ||||
エドウイン | ||||
エミリー | ||||
エリアル | ||||
エルディガ | ||||
エルマー | ||||
オウル | ||||
オラ | ||||
カカテラ | ||||
カトリーナ | ||||
カニ | ||||
カルナ | ||||
カロン | ||||
クリスタル | ||||
グルート | ||||
クレハ | ||||
クロウ | ||||
ゲイザー | ||||
ゲイリー | ||||
ココ | ||||
コボ | ||||
サノス | ||||
サビア | ||||
サルマン | ||||
シーザー | ||||
シアット | ||||
シイリー | ||||
ジェイスン | ||||
ジェシカ | ||||
ジェネラル | ||||
シェリル | ||||
シャロット | ||||
ジュリ | ||||
シルド | ||||
シン | ||||
スー | ||||
スノー | ||||
スパー | ||||
スラキング | ||||
スレイヤー | ||||
ゼラ | ||||
ダークレイ | ||||
チャベス | ||||
デスナイト | ||||
トナトナ | ||||
ドルチェ | ||||
ドワガン | ||||
ナタク | ||||
ナルガ | ||||
ノーマン | ||||
バートン | ||||
ハイム | ||||
バギンズ | ||||
ビバー | ||||
ピン | ||||
フィフィ | ||||
フィルマー | ||||
フォース | ||||
フォルナ | ||||
プラング | ||||
ブリッツ | ||||
ブレイズ | ||||
フロストズ | ||||
ポイゾナ | ||||
マーフィ | ||||
マジクマ | ||||
マックス | ||||
マリーナ | ||||
マリン | ||||
ミューズ | ||||
ミラー | ||||
メノン | ||||
ラヴァム | ||||
ラッセル | ||||
ラファエル | ||||
ラムサス | ||||
ランボー | ||||
リー | ||||
リサ | ||||
リスティア | ||||
リヒター | ||||
ルーク | ||||
ルーファス | ||||
ルシファー | ||||
ルビー | ||||
ルフィヤ | ||||
レイザー | ||||
レオン | ||||
ロビン | ||||
ワトソン | ||||
冥府の使者 | ||||
夜叉丸 | ||||
天狗仙人 | ||||
孔明 | ||||
孫悟空 | ||||
時の賢者 | ||||
貂蝉 | ||||
赤頭巾 | ||||
金属少女 | ||||
闇の使徒 | ||||
雪姫 | ||||
霧隠才蔵 | ||||
鳳仙 | ||||
龍虎 |