英雄
获取途径
- 乱斗商店概率刷新
| 关卡 | lv | |
|---|---|---|
| 12-2 | 76 |
|
等级
| 等级 | 战力 | 碎片 | 槽位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1,000 | 5 | 2 |
| 2 | 4,200 | 5 | 2 |
| 3 | 8,300 | 10 | 3 |
| 4 | 25,000 | 20 | 3 |
| 5 | 37,000 | 40 | 3 |
| 6 | 55,000 | 60 | 4 |
| 7 | 95,000 | 90 | 4 |
| 8 | 115,000 | 120 | 5 |
| 9 | 176,000 | 150 | 5 |
| 10 | 233,000 | 180 | 6 |
| 11 | 348,000 | 210 | 6 |
| 12 | 412,000 | 240 | 7 |
| 13 | 553,000 | 270 | 7 |
| 14 | 592,000 | 300 | 8 |
| 15 | 760,000 | 330 | 8 |
| 16 | 843,000 | 360 | 9 |
| 17 | 1,050,000 | 390 | 9 |
| 18 | 1,140,000 | 420 | 10 |
| 19 | 1,380,000 | 450 | 10 |
| 20 | 1,540,000 | 480 | 10 |
属性
| 等级 | 属性 |
|---|---|
| 1 |
|
| 6 |
|
| 11 |
|
| 16 |
|
| 20 |
|













































