
Aumento Resitência Dano Crítico
Níveis
Nv | Tempo de Espera | Custo | Atributos | |
---|---|---|---|---|
1 | 01:24:23 |
|
|
|
2 | 01:57:54 |
|
|
|
3 | 02:45:37 |
|
|
|
4 | 03:47:30 |
|
|
|
5 | 05:04:21 |
|
|
|
6 | 06:37:33 |
|
|
|
7 | 08:28:52 |
|
|
|
8 | 10:40:25 |
|
|
|
9 | 13:14:43 |
|
|
|
10 | 16:14:40 |
|
|
|
11 | 19:43:34 |
|
|
|
12 | 23:45:11 |
|
|
|
13 | 1 dia 04:23:50 |
|
|
|
14 | 1 dia 09:44:22 |
|
|
|
15 | 1 dia 15:52:17 |
|
|
|
16 | 1 dia 22:53:51 |
|
|
|
17 | 2 dias 06:56:06 |
|
|
|
18 | 2 dias 16:07:00 |
|
|
|
19 | 3 dias 02:35:32 |
|
|
|
20 | 3 dias 14:31:53 |
|
|
|
21 | 4 dias 04:07:30 |
|
|
|
22 | 4 dias 16:39:20 |
|
|
|
23 | 5 dias 06:21:52 |
|
|
|
24 | 5 dias 21:20:40 |
|
|
|
25 | 6 dias 13:41:41 |
|
|
|
26 | 7 dias 07:31:20 |
|
|
|
27 | 8 dias 02:56:32 |
|
|
|
28 | 9 dias 00:04:41 |
|
|
|
29 | 9 dias 23:03:46 |
|
|
|
30 | 11 dias 00:02:21 |
|
|
|
31 | 12 dias 03:09:40 |
|
|
|
32 | 13 dias 03:50:54 |
|
|
|
33 | 14 dias 06:02:30 |
|
|
|
34 | 15 dias 09:48:42 |
|
|
|
35 | 16 dias 15:13:56 |
|
|
|
36 | 17 dias 22:22:48 |
|
|
|
37 | 19 dias 07:20:07 |
|
|
|
38 | 20 dias 18:10:56 |
|
|
|
39 | 22 dias 07:00:29 |
|
|
|
40 | 23 dias 21:54:15 |
|
|
|
41 | 25 dias 14:57:57 |
|
|
|
42 | 27 dias 10:17:33 |
|
|
|
43 | 29 dias 07:59:15 |
|
|
|
44 | 31 dias 08:09:34 |
|
|
|
45 | 33 dias 10:55:16 |
|
|
|
46 | 35 dias 16:23:23 |
|
|
|
47 | 38 dias 00:41:17 |
|
|
|
48 | 40 dias 11:56:40 |
|
|
|
49 | 43 dias 02:17:30 |
|
|
|
50 | 45 dias 19:52:09 |
|
|
|
Necessário
Upgrade and unlock the following tech to research
Nv | Tecnologia |
---|---|
1 | |
1 |
|