Lv勇者

Hero Levels, experience, elixir cost.

lv 経験値 合計 経験値瓶(大)
1 0 0 0
2 8 8 1
3 10 18 1
4 12 30 1
5 25 55 1
6 40 95 1
7 65 160 1
8 80 240 1
9 100 340 1
10 120 460 1
11 140 600 1
12 200 800 1
13 260 1,060 1
14 320 1,380 1
15 380 1,760 2
16 440 2,200 2
17 500 2,700 2
18 560 3,260 3
19 620 3,880 3
20 680 4,560 4
21 740 5,300 4
22 800 6,100 5
23 1,000 7,100 5
24 1,200 8,300 6
25 1,400 9,700 7
26 1,600 11,300 8
27 1,800 13,100 9
28 2,000 15,100 11
29 2,200 17,300 12
30 2,620 19,920 14
31 2,820 22,740 16
32 3,010 25,750 18
33 3,200 28,950 20
34 3,390 32,340 22
35 3,590 35,930 24
36 4,410 40,340 27
37 4,660 45,000 30
38 4,920 49,920 34
39 5,180 55,100 37
40 5,450 60,550 41
41 5,750 66,300 45
42 6,880 73,180 49
43 7,210 80,390 54
44 7,550 87,940 59
45 7,900 95,840 64
46 8,250 104,090 70
47 8,620 112,710 76
48 8,990 121,700 82
49 9,370 131,070 88
50 9,760 140,830 94
51 10,180 151,010 101
52 10,590 161,600 108
53 11,000 172,600 116
54 11,420 184,020 123
55 11,850 195,870 131
56 12,280 208,150 139
57 12,730 220,880 148
58 13,180 234,060 157
59 13,640 247,700 166
60 14,110 261,810 175
61 16,410 278,220 186
62 16,960 295,180 197
63 17,510 312,690 209
64 18,080 330,770 221
65 18,650 349,420 233
66 19,230 368,650 246
67 19,820 388,470 259
68 20,420 408,890 273
69 21,020 429,910 287
70 21,640 451,550 302
71 22,290 473,840 316
72 22,930 496,770 332
73 23,570 520,340 347
74 24,230 544,570 364
75 24,890 569,460 380
76 28,370 597,830 399
77 29,120 626,950 418
78 29,890 656,840 438
79 30,660 687,500 459
80 31,450 718,950 480
81 32,270 751,220 501
82 52,760 803,980 536
83 67,510 871,490 581
84 82,940 954,430 637
85 106,110 1,060,540 708
86 130,320 1,190,860 794
87 162,990 1,353,850 903
88 204,640 1,558,490 1,039
89 248,080 1,806,570 1,205
90 348,088 2,154,658 1,437
91 379,350 2,534,008 1,690
92 455,760 2,989,768 1,994
93 592,780 3,582,548 2,389
94 778,710 4,361,258 2,908
95 972,260 5,333,518 3,556
96 1,173,550 6,507,068 4,339
97 829,740 7,336,808 4,892
98 847,110 8,183,918 5,456
99 864,660 9,048,578 6,033
100 882,390 9,930,968 6,621
101 900,330 10,831,298 7,221
102 918,420 11,749,718 7,834
103 936,690 12,686,408 8,458
104 955,140 13,641,548 9,095
105 973,770 14,615,318 9,744
106 992,580 15,607,898 10,406
107 1,011,570 16,619,468 11,080
108 1,030,740 17,650,208 11,767
109 1,050,090 18,700,298 12,467
110 1,069,620 19,769,918 13,180
111 1,089,360 20,859,278 13,907
112 1,170,860 22,030,138 14,687
113 1,217,130 23,247,268 15,499
114 1,277,260 24,524,528 16,350
115 1,338,950 25,863,478 17,243

このページは役に立ちましたか?

今すぐ寄付