Role Trial event rewards and achievements.
成功
| ヒーロー | ダメージ % | 褒美 |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
|
| 2 | 10 |
|
| 2 | 30 |
|
| 2 | 50 |
|
| 2 | 70 |
|
| 2 | 80 |
|
| 2 | 90 |
|
| 4 | 5 |
|
| 4 | 10 |
|
| 4 | 30 |
|
| 4 | 50 |
|
| 4 | 70 |
|
| 4 | 80 |
|
| 4 | 90 |
|
| 6 | 5 |
|
| 6 | 10 |
|
| 6 | 30 |
|
| 6 | 50 |
|
| 6 | 70 |
|
| 6 | 80 |
|
| 6 | 90 |
|
| 9 | 5 |
|
| 9 | 10 |
|
| 9 | 30 |
|
| 9 | 50 |
|
| 9 | 70 |
|
| 9 | 80 |
|
| 9 | 90 |
|
| 12 | 5 |
|
| 12 | 10 |
|
| 12 | 30 |
|
| 12 | 50 |
|
| 12 | 70 |
|
| 12 | 80 |
|
| 12 | 90 |
|
合計
70
褒美
| ポイント | 褒美 | |
|---|---|---|
| 13 |
|
|
| 15 |
|
|
| 17 |
|
|
| 11 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 11 |
|
|
| 14 |
|
|
| 1 |
|
|










