
- Vida 1400
- Armad. 10
- Recup.Vida 600
Receta
- =
- 50
Fragua
- Nivel 87
28,704
3 d 04:48:00
Campaña
Fase | Nvl. | Drops | |
---|---|---|---|
11-4 | Normal | 67 |
|
13-3 | Normal | 83 |
|
17-5 | Normal | 93 |
|
18-1 | Normal | 96 |
|
25-4 | Normal | 113 |
|
11-4 | Élite | 67 |
|
13-3 | Élite | 83 |
|
17-5 | Élite | 93 |
|
18-1 | Élite | 96 |
|
25-4 | Élite | 113 |
|
11-4 | Leyenda | 67 |
|
13-3 | Leyenda | 83 |
|
17-5 | Leyenda | 93 |
|
18-1 | Leyenda | 96 |
|
25-4 | Leyenda | 113 |
|
Héroes
Calidad | Héroes |
---|---|
Púrpura +3 | |
Púrpura +4 | |
Naranja | |
Naranja +1 | |
Naranja +2 | |
Naranja +3 | |
Naranja +4 | |
Naranja +5 |