
物理攻击平衡型兵种,无抗性,自身缓慢回复生命值
属性
lv | 生命 | 攻击强度 | 对英雄伤 |
---|---|---|---|
1 | 728 | 89.6 | 105.6 |
2 | 884 | 108.8 | 119.6 |
3 | 1040 | 128.0 | 134.4 |
4 | 1248 | 153.6 | 150.01 |
5 | 1508 | 185.6 | 166.41 |
6 | 1820 | 224.0 | 183.59 |
7 | 2184 | 268.8 | 201.6 |
8 | 2600 | 320.0 | 220.42 |
9 | 3120 | 384.0 | 240.0 |
10 | 3744 | 460.8 | 260.4 |
11 | 4420 | 544.0 | 281.57 |
12 | 5200 | 640.0 | 303.62 |
13 | 6240 | 768.0 | 326.4 |
14 | 7488 | 896.0 | 336.0 |
15 | 9100 | 1024.0 | 374.37 |
升级
lv | 兵团校场 | 碎片 | 道具 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 18 | 40 | |
3 | 24 | 100 | |
4 | 30 | 150 | |
5 | 36 | 200 | |
6 | 42 | 250 | |
7 | 48 | 300 | |
8 | 54 | 400 | |
9 | 60 | 500 | |
10 | 66 | 600 | |
11 | 72 | 700 | |
12 | 78 | 800 | |
13 | 84 | 900 | |
14 | 90 | 1000 | |
15 | 100 | 1100 |