
Krit Hasar Yükselt
Düzeyleri
Sv | Dinlenme | Tüket | Özellik | |
---|---|---|---|---|
1 | 01:24:23 |
|
|
|
2 | 01:57:54 |
|
|
|
3 | 02:45:37 |
|
|
|
4 | 03:47:30 |
|
|
|
5 | 05:04:21 |
|
|
|
6 | 06:37:33 |
|
|
|
7 | 08:28:52 |
|
|
|
8 | 10:40:25 |
|
|
|
9 | 13:14:43 |
|
|
|
10 | 16:14:40 |
|
|
|
11 | 19:43:34 |
|
|
|
12 | 23:45:11 |
|
|
|
13 | 1 gün 04:23:50 |
|
|
|
14 | 1 gün 09:44:22 |
|
|
|
15 | 1 gün 15:52:17 |
|
|
|
16 | 1 gün 22:53:51 |
|
|
|
17 | 2 gün 06:56:06 |
|
|
|
18 | 2 gün 16:07:00 |
|
|
|
19 | 3 gün 02:35:32 |
|
|
|
20 | 3 gün 14:31:53 |
|
|
|
21 | 4 gün 04:07:30 |
|
|
|
22 | 4 gün 16:39:20 |
|
|
|
23 | 5 gün 06:21:52 |
|
|
|
24 | 5 gün 21:20:40 |
|
|
|
25 | 6 gün 13:41:41 |
|
|
|
26 | 7 gün 07:31:20 |
|
|
|
27 | 8 gün 02:56:32 |
|
|
|
28 | 9 gün 00:04:41 |
|
|
|
29 | 9 gün 23:03:46 |
|
|
|
30 | 11 gün 00:02:21 |
|
|
|
31 | 12 gün 03:09:40 |
|
|
|
32 | 13 gün 03:50:54 |
|
|
|
33 | 14 gün 06:02:30 |
|
|
|
34 | 15 gün 09:48:42 |
|
|
|
35 | 16 gün 15:13:56 |
|
|
|
36 | 17 gün 22:22:48 |
|
|
|
37 | 19 gün 07:20:07 |
|
|
|
38 | 20 gün 18:10:56 |
|
|
|
39 | 22 gün 07:00:29 |
|
|
|
40 | 23 gün 21:54:15 |
|
|
|
41 | 25 gün 14:57:57 |
|
|
|
42 | 27 gün 10:17:33 |
|
|
|
43 | 29 gün 07:59:15 |
|
|
|
44 | 31 gün 08:09:34 |
|
|
|
45 | 33 gün 10:55:16 |
|
|
|
46 | 35 gün 16:23:23 |
|
|
|
47 | 38 gün 00:41:17 |
|
|
|
48 | 40 gün 11:56:40 |
|
|
|
49 | 43 gün 02:17:30 |
|
|
|
50 | 45 gün 19:52:09 |
|
|
|
Gereken
Upgrade and unlock the following tech to research
Sv | Teknoloji |
---|---|
1 | |
1 |