크리티컬 피해 증가
레벨
| Lv | 준비 시간 | 소모 | 속성 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:23 |
|
|
|
| 2 | 01:57:54 |
|
|
|
| 3 | 02:45:37 |
|
|
|
| 4 | 03:47:30 |
|
|
|
| 5 | 05:04:21 |
|
|
|
| 6 | 06:37:33 |
|
|
|
| 7 | 08:28:52 |
|
|
|
| 8 | 10:40:25 |
|
|
|
| 9 | 13:14:43 |
|
|
|
| 10 | 16:14:40 |
|
|
|
| 11 | 19:43:34 |
|
|
|
| 12 | 23:45:11 |
|
|
|
| 13 | 1일 04:23:50 |
|
|
|
| 14 | 1일 09:44:22 |
|
|
|
| 15 | 1일 15:52:17 |
|
|
|
| 16 | 1일 22:53:51 |
|
|
|
| 17 | 2일 06:56:06 |
|
|
|
| 18 | 2일 16:07:00 |
|
|
|
| 19 | 3일 02:35:32 |
|
|
|
| 20 | 3일 14:31:53 |
|
|
|
| 21 | 4일 04:07:30 |
|
|
|
| 22 | 4일 16:39:20 |
|
|
|
| 23 | 5일 06:21:52 |
|
|
|
| 24 | 5일 21:20:40 |
|
|
|
| 25 | 6일 13:41:41 |
|
|
|
| 26 | 7일 07:31:20 |
|
|
|
| 27 | 8일 02:56:32 |
|
|
|
| 28 | 9일 00:04:41 |
|
|
|
| 29 | 9일 23:03:46 |
|
|
|
| 30 | 11일 00:02:21 |
|
|
|
| 31 | 12일 03:09:40 |
|
|
|
| 32 | 13일 03:50:54 |
|
|
|
| 33 | 14일 06:02:30 |
|
|
|
| 34 | 15일 09:48:42 |
|
|
|
| 35 | 16일 15:13:56 |
|
|
|
| 36 | 17일 22:22:48 |
|
|
|
| 37 | 19일 07:20:07 |
|
|
|
| 38 | 20일 18:10:56 |
|
|
|
| 39 | 22일 07:00:29 |
|
|
|
| 40 | 23일 21:54:15 |
|
|
|
| 41 | 25일 14:57:57 |
|
|
|
| 42 | 27일 10:17:33 |
|
|
|
| 43 | 29일 07:59:15 |
|
|
|
| 44 | 31일 08:09:34 |
|
|
|
| 45 | 33일 10:55:16 |
|
|
|
| 46 | 35일 16:23:23 |
|
|
|
| 47 | 38일 00:41:17 |
|
|
|
| 48 | 40일 11:56:40 |
|
|
|
| 49 | 43일 02:17:30 |
|
|
|
| 50 | 45일 19:52:09 |
|
|
|
필요한
업그레이드 후 아래 과학 기술 연구
| Lv | 과학 기술 보너스 |
|---|---|
| 1 |
|
| 1 |
|