- Здоровье 250
- Сопротив. магии 20
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 80
- 6,324
- 2 дн. 07:48:00
Кампания
Этап | ур. | Drops | |
---|---|---|---|
9-5 | Обычный | 53 |
|
12-4 | Обычный | 76 |
|
14-2 | Обычный | 86 |
|
16-5 | Обычный | 91 |
|
19-1 | Обычный | 98 |
|
24-4 | Обычный | 111 |
|
9-5 | Элитный | 53 |
|
12-4 | Элитный | 76 |
|
14-2 | Элитный | 86 |
|
16-5 | Элитный | 91 |
|
19-1 | Элитный | 98 |
|
24-4 | Элитный | 111 |
|
9-5 | Легенда | 53 |
|
12-4 | Легенда | 76 |
|
14-2 | Легенда | 86 |
|
16-5 | Легенда | 91 |
|
19-1 | Легенда | 98 |
|
24-4 | Легенда | 111 |
|
Герои
Кач-во | Герои |
---|---|
Фиолетовый +1 | |
Фиолетовый +2 | |
Фиолетовый +3 | |
Фиолетовый +4 | |
Оранжевый | |
Оранжевый +1 | |
Оранжевый +2 | |
Оранжевый +3 | |
Оранжевый +4 | |
Оранжевый +5 | |
Пробуждение |