- Здоровье 1100
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 90
- 34,446
- 3 дн. 20:09:40
Кампания
Этап | ур. | Drops | |
---|---|---|---|
12-3 | Обычный | 76 |
|
15-3 | Обычный | 88 |
|
18-3 | Обычный | 96 |
|
20-5 | Обычный | 101 |
|
22-4 | Обычный | 106 |
|
24-3 | Обычный | 111 |
|
12-3 | Элитный | 76 |
|
15-3 | Элитный | 88 |
|
18-3 | Элитный | 96 |
|
20-5 | Элитный | 101 |
|
22-4 | Элитный | 106 |
|
24-3 | Элитный | 111 |
|
12-3 | Легенда | 76 |
|
15-3 | Легенда | 88 |
|
18-3 | Легенда | 96 |
|
20-5 | Легенда | 101 |
|
22-4 | Легенда | 106 |
|
24-3 | Легенда | 111 |
|
Герои
Кач-во | Герои |
---|---|
Фиолетовый +3 | |
Фиолетовый +4 | |
Оранжевый | |
Оранжевый +1 | |
Оранжевый +2 | |
Оранжевый +3 | |
Оранжевый +4 | |
Оранжевый +5 | |
Оранжевый +6 | |
Пробуждение |