- Физ. атака 40
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 80
5,582
2 дн. 06:54:00
Кампания
| Этап | ур. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 8-7 | Обычный | 48 |
|
| 13-6 | Обычный | 83 |
|
| 16-6 | Обычный | 91 |
|
| 18-5 | Обычный | 96 |
|
| 25-6 | Обычный | 113 |
|
| 8-7 | Элитный | 48 |
|
| 13-6 | Элитный | 83 |
|
| 16-6 | Элитный | 91 |
|
| 18-5 | Элитный | 96 |
|
| 25-6 | Элитный | 113 |
|
| 8-7 | Легенда | 48 |
|
| 13-6 | Легенда | 83 |
|
| 16-6 | Легенда | 91 |
|
| 18-5 | Легенда | 96 |
|
| 25-6 | Легенда | 113 |
|
Герои
| Кач-во | Герои |
|---|---|
| Фиолетовый | |
| Фиолетовый +1 | |
| Фиолетовый +2 | |
| Фиолетовый +3 | |
| Фиолетовый +4 | |
| Оранжевый | |
| Оранжевый +1 | |
| Оранжевый +2 | |
| Оранжевый +3 | |
| Оранжевый +4 | |
| Пробуждение |












































































