
방어형 물리 공격 병과, 매우 높은 물리 방어력과 마법 저항력을 지니고 있으며, 모든 적 병사의 공격을 자신에게 집중시킵니다.
속성
Lv | 생명 | 공격력 | 영웅에게 입힌 피해 |
---|---|---|---|
1 | 6400 | 240.0 | 504.0 |
2 | 7680 | 288.0 | 562.49 |
3 | 9280 | 348.0 | 624.0 |
4 | 11200 | 420.0 | 688.51 |
5 | 13440 | 504.0 | 756.0 |
6 | 16000 | 600.0 | 826.5 |
7 | 19200 | 720.0 | 900.0 |
8 | 23040 | 864.0 | 976.49 |
9 | 27200 | 1020.0 | 1056.01 |
10 | 32000 | 1200.0 | 1138.56 |
11 | 38400 | 1440.0 | 1224.0 |
12 | 46080 | 1680.0 | 1260.0 |
13 | 56000 | 1920.0 | 1403.9 |
업그레이드
Lv | 군단 교장 | 조각 | 아이템 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 30 | 40 | |
3 | 36 | 80 | |
4 | 42 | 120 | |
5 | 48 | 150 | |
6 | 54 | 180 | |
7 | 60 | 200 | |
8 | 66 | 240 | |
9 | 72 | 280 | |
10 | 78 | 320 | |
11 | 84 | 360 | |
12 | 90 | 400 | |
13 | 100 | 440 |