Soldado mágico con capacidades curativas y de apoyo. Inflige poco daño y posee escasa resistencia mágica. Cura a sus aliados.
Atributos
| Nvl. | Salud | Poder de Habilidad | Daño del Héroe |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 88.0 | 77.0 |
| 2 | 408 | 105.6 | 88.94 |
| 3 | 476 | 123.2 | 101.64 |
| 4 | 578 | 149.6 | 115.12 |
| 5 | 680 | 176.0 | 129.36 |
| 6 | 816 | 211.2 | 144.38 |
| 7 | 986 | 255.2 | 160.16 |
| 8 | 1190 | 308.0 | 176.73 |
| 9 | 1428 | 369.6 | 194.04 |
| 10 | 1700 | 440.0 | 212.12 |
| 11 | 2040 | 528.0 | 231.0 |
| 12 | 2448 | 633.6 | 250.65 |
| 13 | 2890 | 748.0 | 271.08 |
| 14 | 3400 | 880.0 | 292.25 |
| 15 | 4080 | 1056.0 | 314.16 |
| 16 | 4896 | 1232.0 | 323.4 |
| 17 | 5950 | 1540.0 | 394.09 |
Mejora
| Nvl. | Aumentando el nivel del Campo de la Legión. | Fragmentos | Objeto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 20 | |
| 3 | 12 | 50 | |
| 4 | 18 | 100 | |
| 5 | 24 | 200 | |
| 6 | 30 | 300 | |
| 7 | 36 | 400 | |
| 8 | 42 | 500 | |
| 9 | 48 | 600 | |
| 10 | 54 | 800 | |
| 11 | 60 | 1000 | |
| 12 | 66 | 1200 | |
| 13 | 72 | 1400 | |
| 14 | 78 | 1600 | |
| 15 | 84 | 1800 | |
| 16 | 90 | 2000 | |
| 17 | 100 | 2200 |