
- Hp 1000
- Büyü dayanıklılığı 10
Reçete
Used in
Oluştur
- Seviye 94
102,765
3 gün 21:36:00
Sefer
Bölüm | Sv | Drops | |
---|---|---|---|
15-3 | Normal | 88 |
|
17-2 | Normal | 93 |
|
18-2 | Normal | 96 |
|
19-2 | Normal | 98 |
|
15-3 | Elit | 88 |
|
17-2 | Elit | 93 |
|
18-2 | Elit | 96 |
|
19-2 | Elit | 98 |
|
15-3 | Efsane | 88 |
|
17-2 | Efsane | 93 |
|
18-2 | Efsane | 96 |
|
19-2 | Efsane | 98 |
|
Kahramanlar
Kalite | Kahramanlar |
---|---|
Turuncu +2 | |
Turuncu +3 | |
Turuncu +4 | |
Turuncu +5 | |
Turuncu +6 | |
Turuncu +7 | |
Kırmızı |