
- Hp 800
- Zırh 20
- Büyü dayanıklılığı 10
Reçete
- =
- 60
Used in
Oluştur
- Seviye 93
86,008
4 gün 01:55:10
Sefer
Bölüm | Sv | Drops | |
---|---|---|---|
13-3 | Normal | 83 |
|
16-2 | Normal | 91 |
|
19-6 | Normal | 98 |
|
20-6 | Normal | 101 |
|
13-3 | Elit | 83 |
|
16-2 | Elit | 91 |
|
19-6 | Elit | 98 |
|
20-6 | Elit | 101 |
|
13-3 | Efsane | 83 |
|
16-2 | Efsane | 91 |
|
19-6 | Efsane | 98 |
|
20-6 | Efsane | 101 |
|
Kahramanlar
Kalite | Kahramanlar |
---|---|
Turuncu | |
Turuncu +1 | |
Turuncu +2 | |
Turuncu +3 | |
Turuncu +4 | |
Turuncu +5 | |
Turuncu +6 | |
Turuncu +7 | |
Uyanış |