
- Физ. атака 50
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 89
32,829
3 дн. 15:50:20
Кампания
Этап | ур. | Drops | |
---|---|---|---|
12-4 | Обычный | 76 |
|
15-4 | Обычный | 88 |
|
17-5 | Обычный | 93 |
|
19-3 | Обычный | 98 |
|
20-1 | Обычный | 101 |
|
21-3 | Обычный | 103 |
|
22-5 | Обычный | 106 |
|
24-5 | Обычный | 111 |
|
12-4 | Элитный | 76 |
|
15-4 | Элитный | 88 |
|
17-5 | Элитный | 93 |
|
19-3 | Элитный | 98 |
|
20-1 | Элитный | 101 |
|
21-3 | Элитный | 103 |
|
22-5 | Элитный | 106 |
|
24-5 | Элитный | 111 |
|
12-4 | Легенда | 76 |
|
15-4 | Легенда | 88 |
|
17-5 | Легенда | 93 |
|
19-3 | Легенда | 98 |
|
20-1 | Легенда | 101 |
|
21-3 | Легенда | 103 |
|
22-5 | Легенда | 106 |
|
24-5 | Легенда | 111 |
|
Герои
Кач-во | Герои |
---|---|
Фиолетовый +4 | |
Оранжевый | |
Оранжевый +1 | |
Оранжевый +2 | |
Оранжевый +3 | |
Оранжевый +4 | |
Оранжевый +5 | |
Пробуждение |