
- Здоровье 1100
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 96
147,438
4 дн. 02:47:00
Кампания
Этап | ур. | Drops | |
---|---|---|---|
16-2 | Обычный | 91 |
|
19-2 | Обычный | 98 |
|
21-4 | Обычный | 103 |
|
16-2 | Элитный | 91 |
|
19-2 | Элитный | 98 |
|
21-4 | Элитный | 103 |
|
16-2 | Легенда | 91 |
|
19-2 | Легенда | 98 |
|
21-4 | Легенда | 103 |
|
Герои
Кач-во | Герои |
---|---|
Оранжевый +3 | |
Оранжевый +4 | |
Оранжевый +5 | |
Оранжевый +6 | |
Оранжевый +7 | |
Красный | |
Красный +1 |