
- Santé 100
Used in
Forge
Cet objet ne peut pas être forgé.
Campagne
Niveau | Lv | Drops | |
---|---|---|---|
1-1 | Normal | 1 |
|
3-1 | Normal | 10 |
|
4-7 | Normal | 20 |
|
6-4 | Normal | 36 |
|
11-3 | Normal | 67 |
|
1-1 | Elite | 1 |
|
3-1 | Elite | 10 |
|
4-7 | Elite | 20 |
|
6-4 | Elite | 36 |
|
11-3 | Elite | 67 |
|
1-1 | Légende | 1 |
|
3-1 | Légende | 10 |
|
4-7 | Légende | 20 |
|
6-4 | Légende | 36 |
|
11-3 | Légende | 67 |
|
Héros
Qualité | Héros |
---|---|
Blanc | |
Vert | |
Vert +1 | |
Bleu |