
- Santé 400
Recette
Used in
Forge
Cet objet ne peut pas être forgé.
Campagne
Niveau | Lv | Drops | |
---|---|---|---|
4-2 | Normal | 20 |
|
7-3 | Normal | 42 |
|
12-2 | Normal | 76 |
|
14-6 | Normal | 86 |
|
16-2 | Normal | 91 |
|
19-4 | Normal | 98 |
|
4-2 | Elite | 20 |
|
7-3 | Elite | 42 |
|
12-2 | Elite | 76 |
|
14-6 | Elite | 86 |
|
16-2 | Elite | 91 |
|
19-4 | Elite | 98 |
|
4-2 | Légende | 20 |
|
7-3 | Légende | 42 |
|
12-2 | Légende | 76 |
|
14-6 | Légende | 86 |
|
16-2 | Légende | 91 |
|
19-4 | Légende | 98 |
|
Héros
Qualité | Héros |
---|---|
Vert +1 | |
Bleu | |
Bleu +1 | |
Bleu +2 | |
Violet | |
Violet +1 | |
Violet +2 | |
Violet +3 | |
Violet +4 | |
Orange |